Главная | Генеральная уборка квартир, домов, коттеджей
Генеральная уборка квартир, домов, коттеджей
| Тип уборки | Площадь квартиры м2 | |||||||
| До 40 | До 50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | Свыше 100 | |
| Эконом | 3500 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | +50,00 за м2 |
| Стандарт | 4500 | 5000 | 6000 | 6500 | 7500 | 8500 | 10000 | + 60,00 за м2 |
| Премиум | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 18000 | + 80,00 за м2 |
| После ремонта | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | + 70,00 за м2 |
| ЭКО уборка * | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 14000 | 16000 | 18000 | + 80,00 за м2 |
| Перечень услуг | Эконом | Стандарт | Премиум | После ремонта | ЭКО уборка |
| Удаление пыли с внешних поверхностей мебели и крупных предметов интерьера, имеющий свободный доступ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Протирка дверных блоков, фурнитуры | √ | √ | √ | √ | √ |
| Полировка деревянных поверхностей мебели и дверных блоков | √ | √ | √ | √ | |
| Очистка зеркальных поверхностей | √ | √ | √ | √ | √ |
| Сухая чистка ковров и мягкой мебели пылесосом | √ | √ | √ | √ | √ |
| Влажная чистка подоконников | √ | √ | √ | √ | √ |
| Удаление пыли и загрязнений с внешних отопительных приборов | √ | √ | √ | √ | √ |
| Удаление пыли со всех осветительных приборов | √ | √ | √ | √ | |
| Сухая и влажная чистка полов и плинтусов | √ | √ | √ | √ | √ |
| Удаление пыли с выключателей и розеток | √ | √ | √ | √ | |
| Мытье окон внутри | √ | √ | √ | √ | |
| Мытье окон снаружи ( при t + 8°) | √ | √ | √ | ||
| Уборка кухни: чистка кафеля, рабочей зоны кухонного гарнитура, плиты, вытяжки бытовой техники | √ | √ | |||
| Чистка сантехники, смесителей | √ | √ | √ | √ | √ |
| Влажная протирка элементов мебели в санузлах | √ | √ | √ | √ | √ |
| Уборка санузлов и ванных комнат (включая мойку стен) и натирку хромированных поверхностей | √ | √ | √ | ||
| Вынос негабаритного мусора до 8кг | √ | √ | √ | √ | √ |
| Уборка мелкого строительного мусора | √ | ||||
| Чистка твёрдых полов (удаление цемента, краски, штукатурки и т.п.) | √ | ||||
| Уборка строительной пыли, краски со всех поверхностей и труднодоступных мест | √ | ||||
| Чистка окон, остеклений внутри (удаление краски, цемента) | √ |
*Примечание.
ЭКО уборка это:
- профессиональная экологически безопасная химия,
- одноразовые средства уборки (новые салфетки, губки и др.),
- специальное оборудование (моющий пылесос, парогенератор),
- применение собственных технологий.
Бережная эко уборка создана для квартир и домов, где есть маленькие дети или в вашей семье скоро случится пополнение, проживают люди, страдающие от аллергии, астмы, кожных заболеваний, домашние животные.